| Cennik spływów kajakowych: | zł |
| Kajak dwuosobowy z wiosłami i kapokami | od 50 za dzień |
| W okresie od 01.06 do 31.08 i w weekendy | 60 za dzień |
| Dodatkowe drewno na ognisko (1-taczka) | 50 |
| Cennik pola campingowego | zł |
| Pole namiotowe | 20 |
| Samochód | 10 |
| Przyczepa cempingowa ( 3-4 osoby ) [doba] | 120 |
| Cennik wynajęcia domku letniskowego |
zł |
| Domek wraz z wyposażeniem [doba] | 250 |
| Energia elektryczna |
Przy rezerwaci kajaków lub domku, wymagane jest wpłacenie zadatku w wysokości ok. 50% ogólnej kwoty.
|
Ceny dowozów: |
zł |
| Drawsko-Gudowo-Drawsko | 50 |
| Drawsko-Gudowo(Harcerska Górka)-Drawsko | 80 |
| Drawsko-Most Mielenko Gudowo-Drawsko | 100 |
| Drawsko-Lubieszewo-Drawsko | 100 |
| Drawsko-Dalewo-Drawsko | 100 |
| Drawsko-Rzęśnica-Drawsko | 100 |
| Drawsko-Głęboczek-Drawsko | 180 |
| Drawsko-Stare Drawsko-Drawsko | 250 |
| Drawsko-Złocieniec-Drawsko | 120 |
| Drawsko-Most Betonowy-Drawsko | 150 |
| Drawsko-Most Karwice-Drawsko | 180 |
| Drawsko-Prostynia-Drawsko | 250 |
| Drawsko-Borowo-Drawsko | 250 |
| Drawsko-Drawno-Drawsko | 250 |
| Drawsko-Lubieszewo-Cieszyno-Drawsko | 250 |
| Drawsko-Most Betonowy-Cieszyno-Drawsko | 250 |
| Drawsko-Barnimie-Drawsko | 260 |
| Drawsko-Bogdanka-Drawsko | 300 |
| Drawsko-Sitnica-Drawsko | 300 |
| Drawsko-Pstrąg-Drawsko | 330 |
| Drawsko-Kamienna-Drawsko | 340 |
| Drawsko-Stare Osieczno-Drawsko | 370 |
| Drawsko-Krzyż-Drawsko | 500 |
Jeżeli masz nietypowy pomysł na spędzanie czasu na Pojezierzu Drawskim
i chciałbyś abyśmy pomogli Ci w jego realizacji - zadzwoń.
Dla nas nie ma zadań niemożliwych!